2025年10月、ビール大手のアサヒでシステム障害が発生し、「スーパードライ」などの出荷が止まる事態が発生しています。
原因の一つとして「ランサムウェア攻撃」の可能性も指摘されており、私たちの身近な飲料供給にも大きな波が押し寄せています。
ランサムウェアって何?
ランサムウェアを簡単に説明すると以下のような感じです。
「悪い人が、あなたのパソコンの大事なファイル(写真や文書)を「鍵付きの箱」に閉じ込めてしまって、「この鍵を返したかったらお金を払え」と脅す悪いプログラム
ポイントを分かりやすく整理すると、
用語 | 説明 |
---|---|
不正プログラム | 悪い意図で作られたソフト(ウイルスの仲間) |
暗号化 | ファイルを読めないように「鍵付きの箱」に変えてしまうこと |
復号・復旧 | 鍵を使って箱を開け、元のファイルに戻すこと |
身代金(ランサム)要求 | 「元に戻したかったらお金を払え」「鍵を渡す」という脅迫 |
会社の重要なシステムがランサムウェアにやられてしまうと、受注・出荷データなどが使えなくなり、業務全体が止まってしまうという事態になるわけです。
国内企業での被害事例は?
以下、公開情報をもとにした「国内で報じられたランサムウェア・攻撃(不正アクセス含む)被害企業・団体」の一覧表案です。
被害内容や公開度にはばらつきがあるため、「報道された範囲での情報」です。
企業・団体名 | 発生日/時期 | 被害概要 | 備考 / 公表された情報源 |
---|---|---|---|
名古屋港運協会 | 2023年7月 | ランサムウェア感染 → コンテナ搬出入システム停止 | LockBit による攻撃と報道。搬出入作業が一時中止。 |
株式会社近商ストア | 2023年10月 | サーバ異常停止 → ランサムウェア感染、顧客・従業員情報流出の可能性 | 会員・従業員データの漏出可能性を報告。 |
コクヨ株式会社 | 2023年6月 | ネットワーク侵入 → システム停止、一部データ漏洩可能性 | 漏洩疑いデータ件数や影響は限定的と発表。 |
株式会社サンリオエンターテイメント | 2025年1〜2月 | ネットワーク不正アクセス・ランサムウェア → 個人情報流出、サービス停止 | サンリオピューロランド等関連サービスに影響。 |
KADOKAWA(ニコニコ事業含む) | 2024年6月 | ランサムウェア攻撃 → サイト停止・データ流出 | ハッカーチーム “BlackSuit” が関与を公表。 |
日立製作所 | 2017年5月 | WannaCry 感染 → 社内システム一部停止 | 社内ネットワークやメール等に影響。 |
大手電気機器会社(匿名) | 2017年 | WannaCry 感染 → 海外子会社から社内に波及 | 欧州子会社の機器から拡大。 |
大手自動車会社(匿名) | 2020年6月 | ランサムウェア感染 → 国内外工場の出荷停止 | 9拠点で停止。 |
出版大手K社(匿名名義) | 近年 | ランサムウェア攻撃 → 出版・映像配信停止、機密データ流出 | 顧客・社員情報の流出との報告。 |
商工会議所団体 | 2024年3月 | データセンターサーバがランサムウェア被害 | 個人情報・事務系システムに不正アクセス。 |
情報処理サービス会社(匿名) | 2024年7月 | ランサムウェア感染 → 156万件の個人情報流出 | VPN 経由の侵入報道。 |
岡山県精神科医療センター | 公表年不明 | ランサムウェア攻撃被害 | 医療系統での被害事例。 |
日本コンクリート工業 | 公表年不明 | ランサムウェア被害 | 2023年リストに掲載。 |

被害は報じられていますが、支払額を公表していないケースがほとんどだそうです。
実際にいくらお金を払うの?
では、実際にいくらぐらいのお金を要求されるのでしょうか?
日本国内でのランサムウェア被害については、支払額が明確に公表されている例は非常に少ない、または公表を控えているケースが多いようですが、国内調査によれば、
日本ネットワークセキュリティ協会(JNSA)の調査では、
国内企業のランサムウェア被害の平均被害額(復旧・業務停止などを含む総合的なコスト)は 約 2,386万円
トレンドマイクロなど他の調査では、国内ランサムウェア被害は3年間累計で 約 2.2 億円にものぼるという報告もあります。
ただ、支払いを行っても、必ずすべてのデータが元に戻るわけではなく、別の攻撃を受ける可能性があるというリスクも報告されています。
まとめ
アサヒのシステム障害は、ただ「製品が届かない」というだけでなく、私たちが普段あまり意識しない「サイバーセキュリティ」の問題を、非常に身近なところに引き寄せてくれた出来事でした。

